最新:3356863期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3356863 | 11-07 16:54:30 | 2+4+9=15 |
| 3356862 | 11-07 16:51:00 | 4+7+7=18 |
| 3356861 | 11-07 16:47:30 | 8+6+3=17 |
| 3356860 | 11-07 16:44:00 | 8+5+9=22 |
| 3356859 | 11-07 16:40:30 | 5+7+6=18 |
| 3356858 | 11-07 16:37:00 | 0+8+3=11 |
| 3356857 | 11-07 16:33:30 | 8+0+9=17 |
| 3356856 | 11-07 16:30:00 | 9+1+1=11 |
| 3356855 | 11-07 16:26:30 | 9+9+9=27 |
| 3356854 | 11-07 16:23:00 | 6+0+6=12 |
| 3356853 | 11-07 16:19:30 | 3+6+4=13 |
| 3356852 | 11-07 16:16:00 | 0+5+8=13 |
| 3356851 | 11-07 16:12:30 | 5+1+6=12 |
| 3356850 | 11-07 16:09:00 | 6+2+2=10 |
| 3356849 | 11-07 16:05:30 | 9+4+6=19 |
| 3356848 | 11-07 16:02:00 | 9+6+0=15 |
| 3356847 | 11-07 15:58:30 | 3+5+7=15 |
| 3356846 | 11-07 15:55:00 | 4+0+5=09 |
| 3356845 | 11-07 15:51:30 | 5+6+2=13 |
| 3356844 | 11-07 15:48:00 | 2+0+1=03 |
| 3356843 | 11-07 15:44:30 | 6+9+4=19 |
| 3356842 | 11-07 15:41:00 | 2+6+4=12 |
| 3356841 | 11-07 15:37:30 | 6+8+5=19 |
| 3356840 | 11-07 15:34:00 | 4+4+4=12 |
| 3356839 | 11-07 15:30:30 | 5+5+1=11 |
| 3356838 | 11-07 15:27:00 | 5+6+8=19 |
| 3356837 | 11-07 15:23:30 | 9+2+0=11 |
| 3356836 | 11-07 15:20:00 | 6+5+4=15 |
| 3356835 | 11-07 15:16:30 | 2+3+3=08 |
| 3356834 | 11-07 15:13:00 | 3+0+0=03 |
| 3356833 | 11-07 15:09:30 | 6+8+0=14 |
| 3356832 | 11-07 15:06:00 | 0+8+4=12 |
| 3356831 | 11-07 15:02:30 | 9+0+2=11 |
| 3356830 | 11-07 14:59:00 | 3+3+0=06 |
| 3356829 | 11-07 14:55:30 | 4+1+7=12 |
| 3356828 | 11-07 14:52:00 | 0+7+1=08 |
| 3356827 | 11-07 14:48:30 | 7+8+6=21 |
| 3356826 | 11-07 14:45:00 | 0+3+1=04 |
| 3356825 | 11-07 14:41:30 | 9+2+7=18 |
| 3356824 | 11-07 14:38:00 | 0+4+0=04 |
| 3356823 | 11-07 14:34:30 | 3+6+7=16 |
| 3356822 | 11-07 14:31:00 | 7+5+4=16 |
| 3356821 | 11-07 14:27:30 | 5+3+7=15 |
| 3356820 | 11-07 14:24:00 | 3+9+8=20 |
| 3356819 | 11-07 14:20:30 | 3+8+7=18 |
| 3356818 | 11-07 14:17:00 | 9+1+4=14 |
| 3356817 | 11-07 14:13:30 | 7+1+7=15 |
| 3356816 | 11-07 14:10:00 | 7+8+3=18 |
| 3356815 | 11-07 14:06:30 | 9+5+8=22 |
| 3356814 | 11-07 14:03:00 | 8+2+2=12 |
| 3356813 | 11-07 13:59:30 | 7+0+1=08 |
| 3356812 | 11-07 13:56:00 | 5+4+4=13 |
| 3356811 | 11-07 13:52:30 | 5+6+7=18 |
| 3356810 | 11-07 13:49:00 | 7+0+8=15 |
| 3356809 | 11-07 13:45:30 | 9+0+5=14 |
| 3356808 | 11-07 13:42:00 | 4+3+7=14 |
| 3356807 | 11-07 13:38:30 | 0+3+8=11 |
| 3356806 | 11-07 13:35:00 | 5+8+4=17 |
| 3356805 | 11-07 13:31:30 | 0+9+7=16 |
| 3356804 | 11-07 13:28:00 | 2+8+4=14 |
| 3356803 | 11-07 13:24:30 | 3+8+0=11 |
| 3356802 | 11-07 13:21:00 | 2+7+1=10 |
| 3356801 | 11-07 13:17:30 | 5+1+5=11 |
| 3356800 | 11-07 13:14:00 | 3+5+2=10 |
| 3356799 | 11-07 13:10:30 | 8+6+8=22 |
| 3356798 | 11-07 13:07:00 | 4+2+3=09 |
| 3356797 | 11-07 13:03:30 | 3+8+8=19 |
| 3356796 | 11-07 13:00:00 | 3+6+3=12 |
| 3356795 | 11-07 12:56:30 | 3+8+8=19 |
| 3356794 | 11-07 12:53:00 | 3+9+5=17 |
| 3356793 | 11-07 12:49:30 | 1+3+5=09 |
| 3356792 | 11-07 12:46:00 | 7+6+0=13 |
| 3356791 | 11-07 12:42:30 | 1+3+9=13 |
| 3356790 | 11-07 12:39:00 | 7+1+4=12 |
| 3356789 | 11-07 12:35:30 | 4+2+6=12 |
| 3356788 | 11-07 12:32:00 | 2+4+2=08 |
| 3356787 | 11-07 12:28:30 | 2+7+7=16 |
| 3356786 | 11-07 12:25:00 | 1+7+8=16 |
| 3356785 | 11-07 12:21:30 | 8+1+1=10 |
| 3356784 | 11-07 12:18:00 | 4+0+9=13 |
| 3356783 | 11-07 12:14:30 | 7+2+4=13 |
| 3356782 | 11-07 12:11:00 | 5+4+2=11 |
| 3356781 | 11-07 12:07:30 | 8+9+7=24 |
| 3356780 | 11-07 12:04:00 | 1+5+3=09 |
| 3356779 | 11-07 12:00:30 | 5+0+2=07 |
| 3356778 | 11-07 11:57:00 | 8+6+7=21 |
| 3356777 | 11-07 11:53:30 | 5+4+8=17 |
| 3356776 | 11-07 11:50:00 | 0+5+4=09 |
| 3356775 | 11-07 11:46:30 | 5+1+0=06 |
| 3356774 | 11-07 11:43:00 | 1+2+0=03 |
| 3356773 | 11-07 11:39:30 | 7+7+1=15 |
| 3356772 | 11-07 11:36:00 | 8+7+2=17 |
| 3356771 | 11-07 11:32:30 | 2+4+3=09 |
| 3356770 | 11-07 11:29:00 | 7+2+0=09 |
| 3356769 | 11-07 11:25:30 | 7+9+4=20 |
| 3356768 | 11-07 11:22:00 | 7+9+9=25 |
| 3356767 | 11-07 11:18:30 | 4+2+7=13 |
| 3356766 | 11-07 11:15:00 | 6+5+9=20 |
| 3356765 | 11-07 11:11:30 | 5+8+5=18 |
| 3356764 | 11-07 11:08:00 | 0+3+1=04 |
Copyright © 2024 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3356863 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356862 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356861 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356860 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356859 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356858 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356857 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356856 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356855 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356854 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356853 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356852 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356850 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356849 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356848 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356847 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356846 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356845 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356844 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356843 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356842 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356841 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356840 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356839 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356838 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356837 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356836 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356835 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356834 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356833 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356832 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356831 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356830 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356829 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356828 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356827 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356826 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356825 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356824 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356823 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356822 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356821 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356820 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356819 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356818 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356817 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356816 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356815 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356814 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356813 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356812 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356811 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356810 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356809 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356808 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356807 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356806 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356805 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356804 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356803 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356802 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356801 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356800 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356799 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356798 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356797 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356796 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356795 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356794 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356793 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356792 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356791 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356790 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356789 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356788 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356787 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356786 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356785 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356784 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356783 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356782 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356781 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356780 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356779 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356778 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356777 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356776 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356775 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356774 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356773 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356772 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356771 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356770 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356769 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356768 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356767 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356766 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356765 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356764 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 84 ) 期 | 20 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 124 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 37 ) 期 | 23 | 未开 ( 206 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 19 ) 期 | 24 | 未开 ( 82 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 95 ) 期 | 25 | 未开 ( 95 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 170 ) 期 | 26 | 未开 ( 212 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 225 ) 期 | 27 | 未开 ( 8 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 864 | --- | 大 | 双 | |
| 863 | 15 | 大 | 单 |
|
| 862 | 18 | 小 | 单 |
|
| 861 | 17 | 小 | 双 |
|
| 860 | 22 | 大 | 双 |
|
| 859 | 18 | 小 | 双 |
|
| 858 | 11 | 大 | 双 |
|
| 857 | 17 | 大 | 单 |
|
| 856 | 11 | 大 | 双 |
|
| 855 | 27 | 小 | 单 |
|
| 854 | 12 | 大 | 单 |
|
| 853 | 13 | 大 | 单 |
|
| 852 | 13 | 小 | 单 |
|
| 851 | 12 | 小 | 单 |
|
| 850 | 10 | 大 | 单 |
|
| 849 | 19 | 大 | 单 |
|
| 848 | 15 | 大 | 单 |
|
| 847 | 15 | 大 | 单 |
|
| 846 | 09 | 大 | 单 |
|
| 845 | 13 | 小 | 双 |
|
| 844 | 03 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.