最新:114063022期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114063022 | 11-07 14:40:00 | 7+2+3=12 |
| 114063021 | 11-07 14:35:00 | 7+8+1=16 |
| 114063020 | 11-07 14:30:00 | 7+1+6=14 |
| 114063019 | 11-07 14:25:00 | 4+0+8=12 |
| 114063018 | 11-07 14:20:00 | 8+2+9=19 |
| 114063017 | 11-07 14:15:00 | 4+3+2=09 |
| 114063016 | 11-07 14:10:00 | 4+9+0=13 |
| 114063015 | 11-07 14:05:00 | 7+7+1=15 |
| 114063014 | 11-07 14:00:00 | 8+3+3=14 |
| 114063013 | 11-07 13:55:00 | 2+6+1=09 |
| 114063012 | 11-07 13:50:00 | 0+4+3=07 |
| 114063011 | 11-07 13:45:00 | 0+2+7=09 |
| 114063010 | 11-07 13:40:00 | 2+5+7=14 |
| 114063009 | 11-07 13:35:00 | 7+7+4=18 |
| 114063008 | 11-07 13:30:00 | 0+1+1=02 |
| 114063007 | 11-07 13:25:00 | 9+7+2=18 |
| 114063006 | 11-07 13:20:00 | 9+0+1=10 |
| 114063005 | 11-07 13:15:00 | 6+6+0=12 |
| 114063004 | 11-07 13:10:00 | 6+3+5=14 |
| 114063003 | 11-07 13:05:00 | 6+6+2=14 |
| 114063002 | 11-07 13:00:00 | 5+8+2=15 |
| 114063001 | 11-07 12:55:00 | 0+7+1=08 |
| 114063000 | 11-07 12:50:00 | 7+2+4=13 |
| 114062999 | 11-07 12:45:00 | 1+4+5=10 |
| 114062998 | 11-07 12:40:00 | 3+9+6=18 |
| 114062997 | 11-07 12:35:00 | 6+5+5=16 |
| 114062996 | 11-07 12:30:00 | 2+3+0=05 |
| 114062995 | 11-07 12:25:00 | 7+0+6=13 |
| 114062994 | 11-07 12:20:00 | 7+8+1=16 |
| 114062993 | 11-07 12:15:00 | 8+7+3=18 |
| 114062992 | 11-07 12:10:00 | 6+5+8=19 |
| 114062991 | 11-07 12:05:00 | 9+4+3=16 |
| 114062990 | 11-07 12:00:00 | 4+9+0=13 |
| 114062989 | 11-07 11:55:00 | 6+0+8=14 |
| 114062988 | 11-07 11:50:00 | 1+9+3=13 |
| 114062987 | 11-07 11:45:00 | 1+3+1=05 |
| 114062986 | 11-07 11:40:00 | 0+4+4=08 |
| 114062985 | 11-07 11:35:00 | 9+1+6=16 |
| 114062984 | 11-07 11:30:00 | 5+5+1=11 |
| 114062983 | 11-07 11:25:00 | 7+2+0=09 |
| 114062982 | 11-07 11:20:00 | 1+1+7=09 |
| 114062981 | 11-07 11:15:00 | 1+8+8=17 |
| 114062980 | 11-07 11:10:00 | 8+2+4=14 |
| 114062979 | 11-07 11:05:00 | 0+3+7=10 |
| 114062978 | 11-07 11:00:00 | 0+9+9=18 |
| 114062977 | 11-07 10:55:00 | 2+0+1=03 |
| 114062976 | 11-07 10:50:00 | 4+6+0=10 |
| 114062975 | 11-07 10:45:00 | 9+4+3=16 |
| 114062974 | 11-07 10:40:00 | 4+8+6=18 |
| 114062973 | 11-07 10:35:00 | 6+1+4=11 |
| 114062972 | 11-07 10:30:00 | 8+2+6=16 |
| 114062971 | 11-07 10:25:00 | 5+5+0=10 |
| 114062970 | 11-07 10:20:00 | 1+0+4=05 |
| 114062969 | 11-07 10:15:00 | 0+4+8=12 |
| 114062968 | 11-07 10:10:00 | 7+9+7=23 |
| 114062967 | 11-07 10:05:00 | 0+9+2=11 |
| 114062966 | 11-07 10:00:00 | 2+9+2=13 |
| 114062965 | 11-07 09:55:00 | 4+8+5=17 |
| 114062964 | 11-07 09:50:00 | 3+4+8=15 |
| 114062963 | 11-07 09:45:00 | 5+9+9=23 |
| 114062962 | 11-07 09:40:00 | 6+5+4=15 |
| 114062961 | 11-07 09:35:00 | 3+5+3=11 |
| 114062960 | 11-07 09:30:00 | 8+0+6=14 |
| 114062959 | 11-07 09:25:00 | 4+4+1=09 |
| 114062958 | 11-07 09:20:00 | 7+0+2=09 |
| 114062957 | 11-07 09:15:00 | 9+6+2=17 |
| 114062956 | 11-07 09:10:00 | 9+5+4=18 |
| 114062955 | 11-07 09:05:00 | 4+2+3=09 |
| 114062954 | 11-07 09:00:00 | 6+3+8=17 |
| 114062953 | 11-07 08:55:00 | 3+7+1=11 |
| 114062952 | 11-07 08:50:00 | 8+4+4=16 |
| 114062951 | 11-07 08:45:00 | 4+8+6=18 |
| 114062950 | 11-07 08:40:00 | 0+2+6=08 |
| 114062949 | 11-07 08:35:00 | 0+4+2=06 |
| 114062948 | 11-07 08:30:00 | 9+6+6=21 |
| 114062947 | 11-07 08:25:00 | 6+9+1=16 |
| 114062946 | 11-07 08:20:00 | 9+5+1=15 |
| 114062945 | 11-07 08:15:00 | 9+5+7=21 |
| 114062944 | 11-07 08:10:00 | 9+1+7=17 |
| 114062943 | 11-07 08:05:00 | 2+1+9=12 |
| 114062942 | 11-07 08:00:00 | 4+9+8=21 |
| 114062941 | 11-07 07:55:00 | 9+1+9=19 |
| 114062940 | 11-07 07:50:00 | 3+1+1=05 |
| 114062939 | 11-07 07:45:00 | 1+4+4=09 |
| 114062938 | 11-07 07:40:00 | 5+5+6=16 |
| 114062937 | 11-07 07:35:00 | 8+6+4=18 |
| 114062936 | 11-07 07:30:00 | 5+2+1=08 |
| 114062935 | 11-07 07:25:00 | 7+2+4=13 |
| 114062934 | 11-07 07:20:00 | 6+0+3=09 |
| 114062933 | 11-07 07:15:00 | 5+8+2=15 |
| 114062932 | 11-07 07:10:00 | 2+2+3=07 |
| 114062931 | 11-07 07:05:00 | 4+2+0=06 |
| 114062930 | 11-06 23:55:00 | 8+1+1=10 |
| 114062929 | 11-06 23:50:00 | 6+4+0=10 |
| 114062928 | 11-06 23:45:00 | 1+2+5=08 |
| 114062927 | 11-06 23:40:00 | 3+8+1=12 |
| 114062926 | 11-06 23:35:00 | 0+9+4=13 |
| 114062925 | 11-06 23:30:00 | 7+9+2=18 |
| 114062924 | 11-06 23:25:00 | 7+4+0=11 |
| 114062923 | 11-06 23:20:00 | 0+8+3=11 |
Copyright © 2024 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114063022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063018 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063014 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063012 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063008 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063001 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063000 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062999 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062998 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062997 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062996 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062995 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062994 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062992 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062991 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062989 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062988 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062987 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062986 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062985 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062983 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062982 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062981 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062980 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062979 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062978 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062977 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062976 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062974 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062971 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062970 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062969 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062968 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062967 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062966 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062965 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062964 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062963 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062961 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062960 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062959 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062958 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062957 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062956 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062955 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062954 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062953 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062952 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062951 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062950 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062949 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062948 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062947 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062946 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062945 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062944 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062943 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062942 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062941 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062940 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062939 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062938 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062937 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062936 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062935 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062934 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114062932 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062931 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062930 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062929 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062928 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062927 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114062926 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062925 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114062924 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114062923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 54 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 38 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 115 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 73 ) 期 | 21 | 未开 ( 74 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 180 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 129 ) 期 | 23 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 45 ) 期 | 24 | 未开 ( 144 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 264 ) 期 | 25 | 未开 ( 264 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 728 ) 期 | 26 | 未开 ( 418 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2543 ) 期 | 27 | 未开 ( 284 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 63023 | --- | 小 | 单 | |
| 63022 | 12 | 大 | 双 |
|
| 63021 | 16 | 小 | 双 |
|
| 63020 | 14 | 大 | 双 |
|
| 63019 | 12 | 大 | 双 |
|
| 63018 | 19 | 大 | 双 |
|
| 63017 | 09 | 小 | 双 |
|
| 63016 | 13 | 大 | 双 |
|
| 63015 | 15 | 大 | 双 |
|
| 63014 | 14 | 小 | 双 |
|
| 63013 | 09 | 小 | 双 |
|
| 63012 | 07 | 大 | 单 |
|
| 63011 | 09 | 大 | 单 |
|
| 63010 | 14 | 大 | 单 |
|
| 63009 | 18 | 大 | 单 |
|
| 63008 | 02 | 大 | 单 |
|
| 63007 | 18 | 小 | 单 |
|
| 63006 | 10 | 大 | 单 |
|
| 63005 | 12 | 大 | 单 |
|
| 63004 | 14 | 小 | 单 |
|
| 63003 | 14 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28pc预测走势-加拿大走势28预测 All rights reserved.